TSB verilerine göre 2023 yılı Aralık sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %103 artış ile 24.466.633.507 TL olarak gerçekleşti.
Katılım sigortacılığında 2023 yıl başından yılsonuna kadar üretilen sigorta primi üretim istatistiklerine göre Neova Katılım Sigorta AŞ 49,76%’lık pay ile hayat dışı sektöründe liderliğini korudu. Hayat branşında ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 62,14%’lük pazar payı ile faaliyet gösterdi.
Geçen yıla göre genel toplam katılım sigorta prim üretimi %102,97’lik artış gösterdi. Bu artış reel olarak ise %23,18 olarak gerçekleşti.
2023 Aralık ayı sonu itibariyle katılım sigorta şirketlerinin genel toplam prim üretim sıralamaları aşağıda yer almaktadır;
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 11.517.253.524 | 47,07% |
2 | Bereket Sigorta AŞ | 8.501.088.233 | 34,75% |
3 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.514.292.927 | 6,19% |
4 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 974.549.572 | 3,98% |
5 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 931.562.184 | 3,81% |
6 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 926.584.532 | 3,79% |
7 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 111.754.895 | 0,46% |
8 | Türkiye Sigorta AŞ | 265.905 | 0,00% |
9 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 0 | 0.00% |
10 | Doğa Sigorta AŞ | -108.064 | 0,00% |
11 | HDI Sigorta AŞ | -10.610.202 | -0,04% |
SEKTÖR TOPLAMI | 24.466.633.507 | 100,00% | |
Katılım esaslı üretilen sigorta primlerinin 94,6%’sı hayat dışı branşlardan gelirken, hayat branşının payı ise 5,4% olarak gerçekleşti.
Toplam katılım sigorta prim üretiminde 2023 Aralık sonu itibariyle branş bazlı dağılım ise şu şekilde oldu;
Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) | 7.836.033.948 | 33,85% |
Genel Zararlar | 5.086.072.846 | 21,97% |
Kara Araçları (Kasko) | 3.582.990.933 | 15,48% |
Yangın ve Doğal Afetler (DASK) | 3.258.637.400 | 14,08% |
Hastalık-Sağlık | 1.183.783.608 | 5,11% |
Kaza | 1.166.726.382 | 5,04% |
Hukuksal Koruma | 432.722.878 | 1,87% |
Genel Sorumluluk | 366.561.798 | 1,58% |
Nakliyat | 122.618.619 | 0,53% |
Kefalet | 44.387.299 | 0,19% |
Su Araçları | 30.542.166 | 0,13% |
Finansal Kayıplar | 18.684.336 | 0,08% |
Hava Araçları | 16.864.631 | 0,07% |
Kredi | 266.146 | 0,00% |
Hayatdışı Toplam | 23.146.892.992 | 94,6% |
Hayat Toplam | 1.319.740.515 | 5,4% |
Genel Toplam | 24.466.633.507 | 100,0% |
Verilerin tamamına ulaşmak için tıklayınız;
https://www.tsb.org.tr/tr/AnasayfaSlider/20
Kaynak: Katılım Analiz